đ POINT TEAM
Akumulasi nilai tugas Google Classroom â kelas 11 SMK IT Cyber Global Orenz 2026/2027.
đ Tugas: 2212
đ Sinkron otomatis 21:00 WIB
đ Peringkat Team
Point = akumulasi nilai seluruh tugas anggota team (nilai guru 0â70 + ketepatan tepat 30 / telat 10 / tidak kumpul 0).
| # | Team | Point | Tugas | Anggota | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemenai | 6874 | 316 | 4/4 | 2 dinilai guru |
| 2 | CodeX | 6393 | 395 | 5/5 | 1 dinilai guru |
| 3 | Evolve | 6000 | 316 | 4/5 | 0 dinilai guru |
| 4 | All Friend | 4770 | 316 | 4/4 | 0 dinilai guru |
| 5 | D,Solid | 4675 | 395 | 5/5 | 1 dinilai guru |
| 6 | Flow | 4410 | 237 | 3/4 | 0 dinilai guru |
| 7 | Boris | 3261 | 237 | 3/3 | 2 dinilai guru |
đ Point Siswa â Kelas 11
| # | Nama | Team | Tugas | Total Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sae Mubarok | Gemenai | 79 | 2163 |
| 2 | Darul Mu'alif | Flow | 79 | 1890 |
| 3 | Muhammad Yusuf Fakhry | CodeX | 79 | 1890 |
| 4 | Mochamad Irzha Pratama | Evolve | 79 | 1800 |
| 5 | Muhammad Abyan Hisyam | Gemenai | 79 | 1800 |
| 6 | Abdul Kholiq Al Nuri | All Friend | 79 | 1680 |
| 7 | Muhammad Faiz Al Bahar | D,Solid | 79 | 1615 |
| 8 | Zaidan Ilman Kariman | Gemenai | 79 | 1561 |
| 9 | Muhamad Fathul Rizky | Evolve | 79 | 1470 |
| 10 | Lintang Ahmad Nairobbi | Flow | 79 | 1440 |
| 11 | Muhammad Farraz Syuhada | Evolve | 79 | 1440 |
| 12 | Muhammad Fakhri Adhisyah | Boris | 79 | 1436 |
| 13 | Azam Dzaki Ar Rayyan | D,Solid | 79 | 1410 |
| 14 | Muhammad Faris El Hafidz | Gemenai | 79 | 1350 |
| 15 | Pradipta Bintang Jalu Wicaksono | Evolve | 79 | 1290 |
| 16 | Reza Aditya Gunawan | CodeX | 79 | 1263 |
| 17 | Muhammad Rizky Akbar | CodeX | 79 | 1230 |
| 18 | Muhammad Hiqmal Maulana | All Friend | 79 | 1170 |
| 19 | Muhammad Dhika Sukmara | CodeX | 79 | 1140 |
| 20 | Daffa Fadzli Aziz | Flow | 79 | 1080 |
| 21 | Muhammad Nadhif Razan | All Friend | 79 | 1050 |
| 22 | Abdu Ghani Alzena Sulaiman | Boris | 79 | 955 |
| 23 | Muhammad Azhar Pramono Sitorus | Boris | 79 | 870 |
| 24 | Muhammad Dzaky Irfan | All Friend | 79 | 870 |
| 25 | Nazriel Ahmad Ramadhan | CodeX | 79 | 870 |
| 26 | Jibal Laal Barraqi | D,Solid | 79 | 660 |
| 27 | Ghilbran Azka Fawwaz | D,Solid | 79 | 570 |
| 28 | Rahmat Al Fiqri | D,Solid | 79 | 420 |
| 29 | Allivendani Aryoni Syaputra | Flow | 0 | 0 |
| 30 | Azka Abdul Raziq | Evolve | 0 | 0 |
Skema penilaian: nilai guru di Google Classroom dikonversi ke 0â70, ditambah poin ketepatan otomatis (tepat waktu 30, telat 10, tidak mengumpulkan 0). Total maksimal 100 per tugas.